Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Balıkesir il geneli ve 20 ilçesi için 20 Ekim 2026 Salı gününe ait saatlik ve günlük hava durumu bültenini yayımladı. Yurt genelinde etkili olan yüksek basınç sistemi ve “pastırma yazı” etkisi Balıkesir’de belirgin şekilde hissediliyor. Gece ve sabahın ilk saatlerinde iç kesimlerde termometreler 3 dereceye kadar inerken, kuzey ilçelerde yoğun sis ve pus oluştu; öğle saatlerinde ise 23 dereceye varan sonbahar güneşi hakim olacak.

Balıkesir Merkez (Altıeylül & Karesi) 20 Ekim Saatlik Hava Tahmini
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Sabah Pusu / Serin | 7°C – 11°C | %85 | Kuzeydoğu 3 km/sa |
| 09:00 – 12:00 | Az Bulutlu & Güneşli | 14°C – 18°C | %60 | Doğu 4 km/sa |
| 12:00 – 15:00 | Açık & Güneşli (Günün Zirvesi) | 21°C – 22°C | %48 | Güneydoğu 5 km/sa |
| 15:00 – 18:00 | Parçalı Az Bulutlu | 18°C – 16°C | %65 | Kuzey 4 km/sa |
| 18:00 – 21:00 | Açık / Hızlı Soğuma | 13°C – 10°C | %78 | Sakin 2 km/sa |
| 21:00 – 00:00 | Ayaz / Berrak Gökyüzü | 8°C – 6°C | %86 | Sakin 2 km/sa |
Balıkesir’in 20 İlçesinde Günün En Düşük ve En Yüksek Sıcaklıkları
| İlçe | Hava Olayı | Gece En Düşük (°C) | Gündüz En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Altıeylül | Puslu, gün içinde az bulutlu | 5°C | 21°C |
| Karesi | Puslu, az bulutlu güneşli | 5°C | 21°C |
| Ayvalık | Az bulutlu ve açık, ılıman | 12°C | 23°C |
| Edremit | Açık, pırıl pırıl güneşli | 10°C | 23°C |
| Havran | Az bulutlu, güneşli | 9°C | 23°C |
| Burhaniye | Açık ve güneşli | 10°C | 22°C |
| Gömeç | Az bulutlu | 9°C | 22°C |
| Bandırma | Sabah saatlerinde sisli, öğleden sonra az bulutlu | 9°C | 20°C |
| Erdek | Körfezde sisli / puslu, açıyor | 11°C | 19°C |
| Manyas | Göl çevresi yoğun sisli, öğle güneşli | 8°C | 19°C |
| Gönen | Puslu, öğleden sonra ılık | 10°C | 20°C |
| Susurluk | Sabah puslu, gün içinde açık | 6°C | 21°C |
| Bigadiç | Gece ayazı (en soğuk ilçe), gündüz açık | 3°C | 17°C |
| Kepsut | Gece ayazı, gündüz güneşli | 4°C | 20°C |
| Sındırgı | Sabah çok serin ve puslu, öğle açık | 5°C | 18°C |
| Dursunbey | Dağ eteği ayazı, gündüz güneşli | 6°C | 20°C |
| İvrindi | Sabah serin, gün boyu güneşli | 6°C | 18°C |
| Savaştepe | Az bulutlu ve açık | 6°C | 19°C |
| Balya | Az bulutlu | 7°C | 17°C |
| Marmara (Ada) | Kıyılarda hafif pus, az bulutlu | 12°C | 20°C |
Sürücülere Sabah Sisi ve Takip Mesafesi Uyarısı
Meteoroloji uzmanları ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bandırma – Karacabey, Bandırma – Çanakkale, Manyas Gölü çevresi ve Erdek Kapıdağ kıyı şeridinde sabah saat 09:30’a kadar yerel sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına inebileceğini bildirdi. İşe ve okula gidecek sürücülerin sis farlarını açık tutmaları ve hızlarını düşürmeleri önemle rica edildi.