Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporlarına göre, Balıkesir genelinde 4 Kasım Çarşamba günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Edremit Körfezi ve Marmara Adaları çevresinde yağış miktarının 20 mm’nin üzerine çıkması beklenirken; il genelinde sıcaklıklar 15°C ile 18°C bandında seyredecek.
Hafta ortasında Marmara ve Ege bölgesini etkisi altına alan alçak basınç sistemiyle birlikte Balıkesir ve tüm ilçelerinde yağışlı hava hâkim olacak. Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca aralıklarla kuvvetlenecek gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Körfez ve Adalarda Şiddetli Yağış Uyarısı
Meteorolojik verilere göre bugün en yoğun yağış Edremit Körfezi ile Marmara Adası hattında kaydedilecek:
- Körfez Hattı: Edremit (23,6 mm), Burhaniye (17,1 mm), Havran (17,1 mm), Gömeç (15,1 mm) ve Ayvalık’ta (12,6 mm) gök gürültülü sağanak geçişleri gün boyu sürecek.
- Marmara ve Erdek: Marmara Adası’nda 21,7 mm, Erdek’te ise 14,3 mm yağış öngörülüyor. Deniz ulaşımında rüzgâr ve sağanak sebebiyle oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
- Merkez İlçeler (Altıeylül & Karesi): Gündüz en yüksek sıcaklık 17,8°C, gece en düşük 12,9°C olacak; gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sürücülere Kritik Trafik ve Yol Uyarısı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir, Balıkesir-Edremit ve Susurluk-Bandırma güzergâhlarında seyahat edecek sürücüleri uyardı. Yağış anında yol tutuşunun azalması, ani su birikintileri ve görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle takip mesafesinin iki katına çıkarılması ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.
İşte Balıkesir’in 20 İlçesinde 4 Kasım 2026 Çarşamba Hava Durumu Tablosu
| İlçe | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Beklenen Hava Olayı | Tahmini Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Altıeylül | 12,9°C | 17,8°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 6,3 mm |
| Karesi | 12,9°C | 17,8°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 6,3 mm |
| Ayvalık | 13,8°C | 17,7°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 12,6 mm |
| Balya | 11,7°C | 16,4°C | Aralıklı Sağanak Yağışlı | 5,7 mm |
| Bandırma | 13,1°C | 15,6°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 10,7 mm |
| Bigadiç | 12,5°C | 18,2°C | Sağanak Yağışlı | 5,2 mm |
| Burhaniye | 13,7°C | 17,9°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 17,1 mm |
| Dursunbey | 10,2°C | 14,6°C | Aralıklı Sağanak Yağışlı | 7,1 mm |
| Edremit | 13,7°C | 17,4°C | Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak | 23,6 mm |
| Erdek | 13,1°C | 16,0°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 14,3 mm |
| Gömeç | 14,2°C | 17,9°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 15,1 mm |
| Gönen | 12,7°C | 15,5°C | Sağanak Yağışlı | 6,4 mm |
| Havran | 13,6°C | 17,5°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 17,1 mm |
| İvrindi | 12,1°C | 17,1°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 8,0 mm |
| Kepsut | 13,1°C | 17,8°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 7,4 mm |
| Manyas | 12,8°C | 16,1°C | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 12,1 mm |
| Marmara (Ada) | 11,7°C | 15,4°C | Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak | 21,7 mm |
| Savaştepe | 11,8°C | 16,3°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 7,2 mm |
| Sındırgı | 12,5°C | 17,9°C | Sağanak Yağışlı | 5,5 mm |
| Susurluk | 13,0°C | 17,5°C | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 10,8 mm |
Not: Yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenmektedir. Güncel radar görüntüleri ve yol durumu bültenleri için sitemizi takip etmeye devam ediniz.
